Ang scaffolding steel pipe ay karaniwang tumutukoy sa pipe ng bakal na may isang bilog na cross-section.
Ang scaffold steel tube ay maaaring nahahati sa itim na scaffolding tube (nang walang paggamot sa ibabaw) at galvanized steel tube ayon sa paggamot sa ibabaw.
Ang EK ay scaffolding pipe tagagawa sa China, maaari kaming magbigay ng mga scaffolding tubes ng iba't ibang mga diametro at makapal na pader para sa iyong napili. Kung kinakailangan ang haba ng scaffold pipe, maaari naming i -cut ang scaffold steel pipe ayon sa iyong mga kinakailangan.
Ayon sa mga kinakailangan ng customer, magpapadala kami ng mga halimbawa sa SGS Laboratory para sa pagsubok.
Tubular locking scaffold
Cuplock Scaffolding System
Ringlock Scaffolding System
Haki Scaffolding System
Kwikstage Scaffolding System
Scaffolding Shoring System
Frame Scaffolding System
Scaffolding Steel Props
Heavy Duty Supports
Emboss logo ng BS1139 Scaffolding Steel Pipes
Ang EK scaffolding steel tubes ay maaaring ipasadya gamit ang logo sa mga tubo ng scaffold ayon sa mga kinakailangan sa customer.
Ang sumusunod ay ang nilalaman ng Logos na karaniwang pinipili ng karamihan sa mga customer:
Ang EK scaffolding ay gumagawa ng lahat ng mga uri ng mga pipa ng scaffolding na galvanized at itim na paggamot sa ibabaw. Ayon sa mga kinakailangan ng customer, magpapadala kami ng mga halimbawa sa SGS Laboratory para sa pagsubok. Ang pangunahing nilalaman ng pagsubok ay ang mga sumusunod:
Pagsusuri ng Kemikal na Komposisyon
Tensile lakas
lakas ng ani
pagpahaba pagkatapos ng bali
| Pangalan ng Produkto | Galvanized & Black Steel Pipe | |
|
Laki | Diameter | 38、40、42、48.3、60mm atbp. |
| Kapal | 2.4、2.6、3.0、3.1、3.2、3.8、4.0mm atbp. | |
| Haba | 0.5-12m at iba pang laki ayon sa iyo | |
| Materyal na bakal | Q235 、 Q345 、 STK400 、 STK500 atbp. | |
| Pamantayan | EN74 、 BS1139 、 ASTM-A53 、 GB/T3091 、 EN39 、 G3444 | |
| Ang zinc layer | 5-80μm para sa galvanized | |
| Ibabaw | Pre-galvanized 、 electro galvanized 、 hot dip galvanized 、 itim | |
| Package | Normal : bundle 、 bulks 、 hindi tinatagusan ng tubig Espesyal : Plastik 、 Mga bag ng pagniniting atbp. | |
| Inspeksyon | Pagtatasa ng sangkap ng kemikal 、 Mga Katangian ng Mekanikal Mga Teknikal na Katangian 、 Panlabas na Inspeksyon sa Laki Pagsubok sa haydroliko | |
| Pamamaraan | Malamig na iginuhit 、 mainit na pinagsama 、 erw 、 lsaw 、 galvanized | |
| I -type | Weld 、 Seamless | |
| Oras ng Produksyon | 15-30 araw pagkatapos matanggap ang deposito | |
| Iba | Nagbibigay din kami ng mga pagtutugma ng mga produkto, tulad ng mga scaffolding coupler, scaffolding walking board atbp. | |
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Pamantayan sa Scaffold | Ibabaw |
| Scaffolding pipe | 48.3mm | 1.6mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Scaffolding pipe | 48.3mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Scaffolding pipe | 48.3mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Scaffolding pipe | 48.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | BS1139 | Galvanized |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Grade na bakal | Ibabaw |
| BS1139 Steel Pipe | 48.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 Steel Pipe | 48.3mm | 2.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 Steel Pipe | 48.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 Steel Pipe | 48.3mm | 3.1mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 Steel Pipe | 48.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 Steel Pipe | 48.3mm | 3.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| BS1139 Steel Pipe | 48.3mm | 4.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Galvanized |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Timbang | Ibabaw |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 3.8mm | 5ft | 6.36kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 3.8mm | 8ft | 10.17kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 3.8mm | 10ft | 12.71kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 3.8mm | 13ft | 16.52kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 3.8mm | 16ft | 20.34kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 3.8mm | 18ft | 22.88kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 3.8mm | 21ft | 26.91kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 4.0mm | 5ft | 6.66kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 4.0mm | 8ft | 10.66kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 4.0mm | 10ft | 13.32kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 4.0mm | 13ft | 17.31kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 4.0mm | 16ft | 21.31kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 4.0mm | 18ft | 23.98kg | Galvanized |
| Scaffolding GI pipe | 48.3mm | 4.0mm | 21ft | 27.97kg | Galvanized |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Timbang | Ibabaw |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 0.5m | 1.26kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 1.0m | 2.52kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 1.5m | 3.78kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 2.0m | 5.04kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 2.5m | 6.30kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 3.0m | 7.55kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 3.5m | 8.81kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 4.0m | 10.07kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 4.5m | 11.33kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 5.0m | 12.59kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 5.5m | 13.85kg | Galvanized |
| Scaffolding tube | 48.6mm | 2.2mm | 6.0m | 15.10kg | Galvanized |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Timbang | Ibabaw |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 0.5m | 1.37kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 1.0m | 2.74kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 1.5m | 4.10kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 2.0m | 5.47kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 2.5m | 6.84kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 3.0m | 8.20kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 3.5m | 9.57kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 4.0m | 10.94kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 4.5m | 12.31kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 5.0m | 13.67kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 5.5m | 15.04kg | Galvanized |
| Scaffold Steel Pipe | 48.6mm | 2.4mm | 6.0m | 16.41kg | Galvanized |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Timbang | Ibabaw |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 0.5m | 1.48kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 1.0m | 2.95kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 1.5m | 4.43kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 2.0m | 5.90kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 2.5m | 7.37kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 3.0m | 8.85kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 3.5m | 10.32kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 4.0m | 11.80kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 4.5m | 13.27kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 5.0m | 14.75kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 5.5m | 16.22kg | Galvanized |
| Scaffold tube | 48.6mm | 2.6mm | 6.0m | 17.70kg | Galvanized |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Grade na bakal | Ibabaw |
| Scaffold tube | 42.7mm | 1.6mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 2.4mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 2.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffold tube | 42.7mm | 3.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Grade na bakal | Ibabaw |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 1.7mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 1.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 3.6mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Steel scaffolding tube | 60.3mm | 4.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
| Pangalan ng Produkto | Diameter | Kapal | Haba | Grade na bakal | Ibabaw |
| Scaffolding Steel Pipe | 48.3mm | 2.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffolding Steel Pipe | 48.3mm | 2.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffolding Steel Pipe | 48.3mm | 2.5mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffolding Steel Pipe | 48.3mm | 2.8mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffolding Steel Pipe | 48.3mm | 3.0mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Scaffolding Steel Pipe | 48.3mm | 3.2mm | 0.5-6.0m | Q235 、 Q355 | Itim |
| Ang iba pang mga sukat ay maaaring ipasadya | |||||
Ang EK scaffolding ay ang iyong propesyonal at maaasahang tagagawa at tagapagtustos ng mga scaffold na tubo ng bakal sa China, gumawa kami at nagbibigay ng lahat ng mga pagtutukoy ng scaffolding ng pipe ng bakal. Naglalaman ng scaffolding steel pipe diameter 38mm 、 40mm 、 42mm 、 48.3mm 、 48.6mm 、 60mm atbp at pipe scaffolding ang kapal 2.5mm 、 3.0mm 、 3.1mm 、 3.2mm 、 3.8mm 、 4.0mm atbp.
Scaffold steel pipe na ginamit sa iba't ibang mga proyekto, tulad ng langis at gas extraction engineering, sasakyang panghimpapawid at pagpapanatili ng barko, baybayin at offshore engineering, gusali atbp, kailangan ng iba't ibang lakas upang matugunan ang kaligtasan ng site ng konstruksyon. EK scaffolding ay karaniwang gagawin ng 10#、 20#、 45#、 16mn 、 Q345 、 Gr.b 、 ST35 、 ST42 、 ST37 、 ST45 、 ST52 Tulad ng kinakailangan, at alinsunod sa BS 1139 、 EN39 、 EN10219 、 JIS 3444 、 1576 、 ASTM36 、 ASTM-A53 、 BS1387-1985 、 GB/T3091 、 G3444 atbp
. Sinusubukan namin ang bakal para sa iyong iron pipe scaffolding, higit sa lahat para sa pagsusuri ng komposisyon ng kemikal, lakas ng makunat, lakas ng ani, pagpahaba pagkatapos ng bali, malamig na pagsubok na pagsubok, pagsubok sa hydro.
Bilang karagdagan, ang EK range ng mga scaffolding tubes ay malawakang ginagamit sa isang malawak na hanay ng mga sistema ng scaffolding, tulad ng tubular locking scaffold, cuplock scaffolding system, ringlock scaffolding system, haki scaffolding system, Kwikstage scaffolding system, scaffolding shoring system, frame scaffolding system, scaffolding steel props, mabibigat na suporta sa shoring, atbp.
Ang EK scaffolding steel scaffold pipes ay gawa sa karaniwang Q235 、 Q355 Carbon Steel atbp. Sa EK scaffolding, maaari mong matiyak na ang aming scaffold steel tube surface finish ay ginagarantiyahan ng mainit na paglubog ng galvanizing o iba pang pagtatapos ng ibabaw na kailangan mo. At nagbibigay sila ng magandang hitsura at sapat na tibay, lalo na sa malayo sa pampang o malayo sa balat na maalat na hangin o sa ilalim ng matagal na pagkakalantad sa mga kahalumigmigan na kondisyon.
Ang EK Scaffolding ay may mga kawani na may pananagutan sa scaffolding tubes na kalidad ng inspeksyon at pangangasiwa ng pag -load. Susundan nila ang pag -unlad ng produksyon ng bawat order ng pipe ng bakal na scaffold at sukatin at i -verify kung ang laki ng scaffolding steel pipe ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng customer pagkatapos lumabas ang natapos na produkto. Matapos maipasa ang kalidad ng inspeksyon, pupunta sila sa site upang pangasiwaan ang paglo -load sa napagkasunduang oras ng paglo -load upang matiyak ang kawastuhan ng mga kalakal sa lalagyan. Ang EK scaffolding ay kukuha ng mga larawan at isampa ito at ipadala ito sa kaukulang mga customer para suriin.
Copyright © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.